附表 2025年 (拟)中期分红金额居前的公司_Wind_华利_科技
发布日期:2025-08-19 14:39 点击次数:66
代码 名称 每股派息 分红总额
(税前)(元)(亿元)
600941.SH 中国移动 2.5025 540.83
300750.SZ 宁德时代 1.007 45.68
002271.SZ 东方雨虹 0.925 22.1
000408.SZ 藏格矿业 1 15.69
605499.SH 东鹏饮料 2.5 13
300979.SZ 华利集团 1 11.67
603259.SH 药明康德 0.35 10.03
603508.SH 思维列控 2.1 8.01
601360.SH 三六零 0.1 7
601128.SH 常熟银行 0.15 4.97
688208.SH 道通科技 0.58 3.89
数据来源:Wind资讯
发布于:上海市
